<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>printweb.de Digitaldruck Nachrichten &#187; Produkt-Ideen</title>
	<atom:link href="http://www.printweb.de/digitaldruck/themen/produktideen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.printweb.de/digitaldruck</link>
	<description>Neuigkeiten und Digitaldruck-News der Colour Connection GmbH, Frankfurt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Booklet mit Buchschraube, Umschlag aus Graupappe und digitalem Siebdruck</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/booklet-mit-buchschraube-umschlag-aus-graupappe-und-digitalem-siebdruck/5477/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/booklet-mit-buchschraube-umschlag-aus-graupappe-und-digitalem-siebdruck/5477/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüren]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=5477</guid>
		<description><![CDATA[So lässt sich mit einfachen Mitteln ein stilsicheres und hochwertiges Booklet erzeugen. Der Innteil auf Normalpapier wurde durch eine zusätzliche Seite aus Transparentpapier aufgewertet. Umschlag vorne und hinten bestehen aus 1,5 mm starker Graupappe, die 4c plus Deckweiß im digitalen Siebdruck bedruckt wurde. Passend dazu eine silberne Buchschraube. Idee und Design von Liebchen + Liebchen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So lässt sich mit einfachen Mitteln ein stilsicheres und hochwertiges Booklet erzeugen. Der Innteil auf Normalpapier wurde durch eine zusätzliche Seite aus Transparentpapier aufgewertet. Umschlag vorne und hinten bestehen aus 1,5 mm starker Graupappe, die 4c plus Deckweiß im digitalen Siebdruck bedruckt wurde. Passend dazu eine silberne Buchschraube. Idee und Design von<a href="http://www.lplusl.de" target="_blank"> Liebchen + Liebchen</a>, FRankfurt.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/02/Booklet-Graupappe.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5479" title="Booklet-Graupappe" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/02/Booklet-Graupappe-380x451.jpg" alt="" width="380" height="451" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/booklet-mit-buchschraube-umschlag-aus-graupappe-und-digitalem-siebdruck/5477/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kofferanhänger in Scheckkartenqualität</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/kofferanhaenger-in-scheckkartenqualitaet/5465/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/kofferanhaenger-in-scheckkartenqualitaet/5465/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1to1-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=5465</guid>
		<description><![CDATA[Edel, schick und strapazierfähig sind diese Kofferanhänger. Nachdem die Scheckkartenrohlinge im Digitaldruck beidseitig bedruckt wurden, kam per digitaler Stanze noch ein passendes Loch für die Aufhängung hinzu. Wenn Sie etwas außergewöhnliches suchen: Dieses Rohlinge gibt es auch in Sonderfarben und mit Metallic-Effekt. Und natürlich lassen sich die Karten personalisieren. MIt Text, Bild oder auch QR-Code.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edel, schick und strapazierfähig sind diese Kofferanhänger. Nachdem die Scheckkartenrohlinge im Digitaldruck beidseitig bedruckt wurden, kam per digitaler Stanze noch ein passendes Loch für die Aufhängung hinzu. Wenn Sie etwas außergewöhnliches suchen: Dieses Rohlinge gibt es auch in <a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/farbige-scheckkarten" target="_blank">Sonderfarben und mit Metallic-Effekt</a>. Und natürlich lassen sich die Karten personalisieren. MIt Text, Bild oder auch <a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/qr-codes-einsteiger-informationen" target="_blank">QR-Code</a>.</p>
<p><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/02/Kofferanhänger23.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5471" title="Kofferanhänger2" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/02/Kofferanhänger23-380x252.jpg" alt="" width="380" height="252" /></a></p>
<p><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/02/Kofferanhänger12.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5472" title="Kofferanhänger1" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/02/Kofferanhänger12-380x252.jpg" alt="" width="380" height="252" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/kofferanhaenger-in-scheckkartenqualitaet/5465/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyvek Flaschenanhänger</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/tyvek-flaschenanhaenger/5457/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/tyvek-flaschenanhaenger/5457/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=5457</guid>
		<description><![CDATA[Digitaldruck und digitale Stanzung machen auch Produkte möglich, die eigentlich nur in Großauflagen hergestellt werden. Die Anhänger sind aus Original-Tyvek und damit reiß- und wasserfest. Das Rundloch wurde zusätzlich mit 4 kleinen Schlitzen erweitert, sodass der Anhänger über einen Flaschenhals passt, dann ein wenig „verriegelt” und damit nicht mehr so einfach herunter rutschen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digitaldruck und digitale Stanzung machen auch Produkte möglich, die eigentlich nur in Großauflagen hergestellt werden. Die Anhänger sind aus Original-Tyvek und damit reiß- und wasserfest. Das Rundloch wurde zusätzlich mit 4 kleinen Schlitzen erweitert, sodass der Anhänger über einen Flaschenhals passt, dann ein wenig „verriegelt” und damit nicht mehr so einfach herunter rutschen kann.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Tyvek-Anhänger.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5458" title="Tyvek-Anhänger" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Tyvek-Anhänger-380x259.jpg" alt="" width="380" height="259" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/tyvek-flaschenanhaenger/5457/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisepass als EInladung</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/reisepass-als-einladung/5451/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/reisepass-als-einladung/5451/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1to1-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüren]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=5451</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits erwähnt, haben wir diesen „fast” echten Reisepass für eine gemeinsame Veranstaltung mit Römerturm produziert. Das Papier Bee! von Gmund eignet sich sehr gut für dieses kleine Booklet in Größe und Farbton eines „alten” Reisepasses. Die feine Wabenstruktur des Papiers ergibt eine verblüffend authentische Haptik, die an Leinengewebe erinnert. Die Personalisierung und der Druck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits <a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/nachempfundener-schweizer-pass/5435/" target="_blank">erwähnt</a>, haben wir diesen „fast” echten Reisepass für eine gemeinsame Veranstaltung mit Römerturm produziert. Das Papier Bee! von Gmund eignet sich sehr gut für dieses kleine Booklet in Größe und Farbton eines „alten” Reisepasses. Die feine Wabenstruktur des Papiers ergibt eine verblüffend authentische Haptik, die an Leinengewebe erinnert. Die Personalisierung und der Druck erfolgte komplett auf unserer Kodak Nexpress.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Reisepass1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5452" title="Reisepass1" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Reisepass1-380x332.jpg" alt="" width="380" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Reisepass2.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5453" title="Reisepass2" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Reisepass2-380x356.jpg" alt="" width="380" height="356" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/reisepass-als-einladung/5451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedrucktes Effektraster im Digitaldruck</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/gedrucktes-effektraster-im-digitaldruck/5444/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/gedrucktes-effektraster-im-digitaldruck/5444/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer und Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=5444</guid>
		<description><![CDATA[Diese beeindruckend schlicht elegante Karte wurde mit einfachsten Mitteln im Digitaldruck hergestellt. Der unten zu sehende Effektraster ist in Photoshop angelegt und wurde dann ganz einfach ohne Lack oder andere „Special Effects” 4/4-farbig gedruckt. Erst beim 2. Hinsehen bemerkt man, dass kein Lochmuster in die Karte gelasert wurde. Zusätzlich ergibt sich durch den schnellen Wechsel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese beeindruckend schlicht elegante Karte wurde mit einfachsten Mitteln im Digitaldruck hergestellt. Der unten zu sehende Effektraster ist in Photoshop angelegt und wurde dann ganz einfach ohne Lack oder andere „Special Effects” 4/4-farbig gedruckt. Erst beim 2. Hinsehen bemerkt man, dass kein Lochmuster in die Karte gelasert wurde. Zusätzlich ergibt sich durch den schnellen Wechsel von Farbe/keine Farbe ein angenehmer haptischer Reliefeffekt. Ausgezeichnete Idee, finde ich.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Raster1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5445" title="Raster1" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Raster1-380x252.jpg" alt="" width="380" height="252" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Raster2.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5446" title="Raster2" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Raster2-380x252.jpg" alt="" width="380" height="252" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/gedrucktes-effektraster-im-digitaldruck/5444/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachempfundener Schweizer Pass</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/nachempfundener-schweizer-pass/5435/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/nachempfundener-schweizer-pass/5435/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüren]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=5435</guid>
		<description><![CDATA[Charmant und gleichzeitig solide über die typischen Schweizer Qualitäten informieren. Das ist das Ziel dieser kleinen, schicken Broschüre. Den Original-Eindruck verstärken die erste, beidseitig glänzend cellophanierte Seite und die abgerundeten Ecken. Gut gemacht und bei uns produziert. Unabhängig davon haben wir etwas ähnliches für eine gemeinsame Veranstaltung mit Römerturm Feinstpapier realisiert. Dort war es eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Charmant und gleichzeitig solide über die typischen Schweizer Qualitäten informieren. Das ist das Ziel dieser kleinen, schicken Broschüre. Den Original-Eindruck verstärken die erste, beidseitig glänzend cellophanierte Seite und die abgerundeten Ecken. Gut gemacht und bei uns produziert. Unabhängig davon haben wir etwas ähnliches für eine gemeinsame Veranstaltung mit Römerturm Feinstpapier realisiert. Dort war es eine Reisepass, der duch die Verwendung des <a href="http://www.roemerturm.de/website/deutsch/Produkte/Produkt_Details/?cms_hauptgruppeID=281" target="_blank">Bee! Feinstpapiers</a> ein (fast) echtes Look &amp; Feel hatte. Bee! wird hergestellt von <a href="http://www.gmund.com" target="_blank">Gmund</a>, den Edelpapierspezialisten am Tegernsee.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Schweizer-Pass1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5436" title="Schweizer Pass1" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Schweizer-Pass1-380x362.jpg" alt="" width="380" height="362" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Schweizer-Pass21.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5439" title="Schweizer Pass2" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Schweizer-Pass21-380x360.jpg" alt="" width="380" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/nachempfundener-schweizer-pass/5435/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BtoB Einladung mit Laserstanzung</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/btob-einladung-mit-laserstanzung/5430/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/btob-einladung-mit-laserstanzung/5430/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1to1-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer und Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[Diese Karte kommt mit Ausnahme der Laserstanzung ohne jede Effekthascherei aus. Klassisch weißes Papier und beidseitig 4-farbiger Digitaldruck. Die leichte Unregelmäßigkeit an den Spitzen der Schaufelräder ist übrigens Absicht und kein Fehler .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Karte kommt mit Ausnahme der Laserstanzung ohne jede Effekthascherei aus. Klassisch weißes Papier und beidseitig 4-farbiger Digitaldruck. Die leichte Unregelmäßigkeit an den Spitzen der Schaufelräder ist übrigens Absicht und kein Fehler <img src='http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Voith-Einladung.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5431" title="Voith-Einladung" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Voith-Einladung-380x272.jpg" alt="" width="380" height="272" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/btob-einladung-mit-laserstanzung/5430/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individuelle Puzzle in Wunschausführung</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/individuelle-puzzle-in-wunschausfuehrung/5421/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/individuelle-puzzle-in-wunschausfuehrung/5421/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1to1-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=5421</guid>
		<description><![CDATA[Ein Puzzle ist ja kein so schrecklich kompliziertes Produkt &#8211; denkt man. Allerdings wird der Druck auf 1 oder 1,5 mm Siebdruckpappe bei Auflage 1 oder 10 schon eine Herausforderung. Und die anschließende Stanzung ist noch anspruchsvoller, wenn Sie eine Stanzform benötigen. Wir haben diese Aufgaben elegant, digital und preisgünstig gelöst. Und so stehen Ihnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Puzzle ist ja kein so schrecklich kompliziertes Produkt &#8211; denkt man. Allerdings wird der Druck auf 1 oder 1,5 mm Siebdruckpappe bei Auflage 1 oder 10 schon eine Herausforderung. Und die anschließende Stanzung ist noch anspruchsvoller, wenn Sie eine Stanzform benötigen. Wir haben diese Aufgaben elegant, digital und preisgünstig gelöst. Und so stehen Ihnen jetzt fertige Puzzleformen in DIN lang, DIN A5 und DIN A4 zur Verfügung. Gut geeignet für Auflagen von 1 bis 100 oder 200 Exemplaren. Die Puzzle sind randlos bedruckt werden ohne Haltepunkte gestanzt.</p>
<p>Natürlich lassen sich auf diese Art und Weise auch personalisierte Puzzle herstellen. Wenn Ihnen die vorhandenen Stanzformen nicht passend erscheinen: Wir realisieren auch ganz individuelle Umsetzungen mit beliebigen Formen und Formaten. Sie möchten ein rundes Puzzle? In Bierdeckelform? Als Länderumriss? In 100 x 100 cm mit 2500 Teilen? Oder &#8230; oder &#8230; oder &#8230; (Fast) kein Wunsch ist unerfüllbar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Puzzle3.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5422" title="Puzzle3" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/Puzzle3-380x256.jpg" alt="" width="380" height="256" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/individuelle-puzzle-in-wunschausfuehrung/5421/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3-D-Effekt mit „normalem” Digitaldruck und Laserstanzung</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/3-d-effekt-mit-%e2%80%9enormalem%e2%80%9d-digitaldruck-und-laserstanzung/5415/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/3-d-effekt-mit-%e2%80%9enormalem%e2%80%9d-digitaldruck-und-laserstanzung/5415/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1to1-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bild-Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer und Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=5415</guid>
		<description><![CDATA[Diese kreative Mailingkarte haben wir für aprodi produziert. Idee und Umsetzung kommt von Peter Alze, Retro, der Agentur für Kommunikatiosdesign in Taunusstein.  Dank des coolen Layouts meint man, den Schein tatsächlich greifen zu können. Solche Ideen lassen sich auch sehr gut personalisieren. Damit erhält man einen zusätzlichen Verstärker im Package.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese kreative Mailingkarte haben wir für <a href="http://www.aprodi.de" target="_blank">aprodi</a> produziert. Idee und Umsetzung kommt von Peter Alze, Retro, der Agentur für Kommunikatiosdesign in Taunusstein.  Dank des coolen Layouts meint man, den Schein tatsächlich greifen zu können. Solche Ideen lassen sich auch sehr gut personalisieren. Damit erhält man einen zusätzlichen Verstärker im Package.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/50-Euro-Mailing.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5416" title="50-Euro-Mailing" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/50-Euro-Mailing-380x306.jpg" alt="" width="380" height="306" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/3-d-effekt-mit-%e2%80%9enormalem%e2%80%9d-digitaldruck-und-laserstanzung/5415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandkalender: Das geht auch in schön!</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/wandkalender-das-geht-auch-in-schoen/5409/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/wandkalender-das-geht-auch-in-schoen/5409/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bild-Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=5409</guid>
		<description><![CDATA[Unsere netten Kunden aus Mainz, das Büro für Gestaltung Wehr &#38; Weissweiler, hat Anfang des Jahres einen DIN A0 Wandkalender gestaltet, der als PDF zum kostenfreien Download verfügbar ist. Anschließend ausdrucken &#8211; oder ausdrucken lassen, z. B. bei uns &#8211; und sich ein Jahr über die praktische Planungshilfe freuen, die nicht gleich das Büro verunstaltet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere netten Kunden aus Mainz, das Büro für Gestaltung Wehr &amp; Weissweiler, hat Anfang des Jahres einen DIN A0 Wandkalender gestaltet, der als PDF zum kostenfreien Download verfügbar ist. Anschließend ausdrucken &#8211; oder ausdrucken lassen, z. B. bei uns <img src='http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  &#8211; und sich ein Jahr über die praktische Planungshilfe freuen, die nicht gleich das Büro verunstaltet. <a href="http://www.wehrundweissweiler.de/weblog/wehr-weissweilers-wandkalender-fuer-2012" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum Kalender</a>. Danke an den <a href="http://www.fontblog.de/super-wandkalender-von-w-w?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Fontblog+%28Fontblog+News%29" target="_blank">fontblog</a> für den Tipp.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/WW_Wandkalender_2012_A0_RZ.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5410" title="W&amp;W_Wandkalender_2012_A0_02.indd" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2012/01/WW_Wandkalender_2012_A0_RZ-380x268.jpg" alt="" width="380" height="268" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/wandkalender-das-geht-auch-in-schoen/5409/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

