<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>printweb.de Digitaldruck Nachrichten &#187; Trends</title>
	<atom:link href="http://www.printweb.de/digitaldruck/themen/trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.printweb.de/digitaldruck</link>
	<description>Neuigkeiten und Digitaldruck-News der Colour Connection GmbH, Frankfurt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Digitaler Direktdruck auf offene Wellpappe</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/digitaler-direktdruck-auf-offene-wellpappe/5201/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/digitaler-direktdruck-auf-offene-wellpappe/5201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Papier & Bedruckstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=5201</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Wenn Sie eine besondere Einladung oder einen ungewöhnlichen Coupon produzieren wollen, ist der Direktdruck auf offene Wellpappe unter Umständen eine geeignete Idee. Diese einseitig offene Wellpappe ist in zahlreichen Farben, u. a. auch schwarz erhältlich. In einem früheren Beitrag, noch ohne Video, habe ich dieses Material schon einmal vorgestellt. Dort gibt es auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="aligncenter" style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p class="aligncenter" style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><object width="379" height="257"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uunHpkqlhjQ?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="379" height="257" src="http://www.youtube.com/v/uunHpkqlhjQ?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wenn Sie eine besondere Einladung oder einen ungewöhnlichen Coupon produzieren wollen, ist der Direktdruck auf offene Wellpappe unter Umständen eine geeignete Idee. Diese einseitig offene Wellpappe ist in zahlreichen Farben, u. a. auch schwarz erhältlich. In einem früheren Beitrag, noch ohne Video, habe ich dieses Material schon einmal vorgestellt. Dort gibt es auch eine <a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/digitaldruck-auf-offene-wellpappe" target="_blank">Farbpalette</a>. Beachten Sie bitte, dass sich NUR die offene Seite der Pappe bedrucken lässt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/digitaler-direktdruck-auf-offene-wellpappe/5201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelaserter Schriftzug in Microwood Holzfurnier</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/gelaserter-schriftzug-in-microwood-holzfurnier/4918/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/gelaserter-schriftzug-in-microwood-holzfurnier/4918/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer und Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Papier & Bedruckstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterverarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=4918</guid>
		<description><![CDATA[Auch in 0,5 mm starkem Holzfurnier lassen sich mit den Lasersystemen der neuesten Generation sehr schöne Effekte erzielen. Und das zu moderaten Preisen. Das lasern von 800 DIN lang Karten mit dem unten zu sehenden Schriftzug hat einen Aufpreis von EUR 310,00 ausgemacht. Bei 250 Karten hätte der Aufpreis EUR 141,00 betragen &#8211; jeweils zzgl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in 0,5 mm starkem Holzfurnier lassen sich mit den Lasersystemen der neuesten Generation sehr schöne Effekte erzielen. Und das zu moderaten Preisen. Das lasern von 800 DIN lang Karten mit dem unten zu sehenden Schriftzug hat einen Aufpreis von EUR 310,00 ausgemacht. Bei 250 Karten hätte der Aufpreis EUR 141,00 betragen &#8211; jeweils zzgl. MwSt. Die Druckkosten hängen extrem von verwendetem Material und dem Druckverfahren ab.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2011/09/Engineering.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-4919" title="Engineering" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2011/09/Engineering-380x285.jpg" alt="" width="380" height="285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/gelaserter-schriftzug-in-microwood-holzfurnier/4918/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heißfolienveredlung in pink</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/heissfolienveredlung-in-pink/4749/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/heissfolienveredlung-in-pink/4749/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=4749</guid>
		<description><![CDATA[Das ist das klassische Einsatzgebiet für die Heißfolienveredlung ohne Stempel/Werkzeug. Eine kleine Menge Visitenkarten mit feiner Typo auf der Vorderseite. Sehr schön. Mehr Infos finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist das klassische Einsatzgebiet für die Heißfolienveredlung ohne Stempel/Werkzeug. Eine kleine Menge Visitenkarten mit feiner Typo auf der Vorderseite. Sehr schön. <a href="http://www.printweb.de/Heissfolienpraegung-und-Druckveredelung.html" target="_blank">Mehr Infos finden Sie hier</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2011/06/Metallicfolienveredlung1.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-4753" title="Metallicfolienveredlung" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2011/06/Metallicfolienveredlung1-380x285.jpg" alt="" width="380" height="285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/heissfolienveredlung-in-pink/4749/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich Letterpress?</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/was-ist-eigentlich-letterpress/4665/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/was-ist-eigentlich-letterpress/4665/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[tutorials.de hat ein schönes Video zur Verfügung gestellt. Alle jene, die dank der Gnade der späten Geburt mit diesem Thema vielleicht nicht so vertraut sind erhalten interessante Einblicke in eine alte, aber faszinierende Technik, die zu ebensolchen Ergebnissen führt. Verglichen mit Grafik, Design und Satz auf Mac &#38; Co zwingt die alte Technik zum nachdenken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tutorials.de hat ein schönes Video zur Verfügung gestellt. Alle jene, die dank der Gnade der späten Geburt <img src='http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  mit diesem Thema vielleicht nicht so vertraut sind erhalten interessante Einblicke in eine alte, aber faszinierende Technik, die zu ebensolchen Ergebnissen führt. Verglichen mit Grafik, Design und Satz auf Mac &amp; Co zwingt die alte Technik zum nachdenken. Und zwar vorher &#8230; Unabhängig davon erlebt dieses alte Handwerk zur Zeit eine Renaissance, da sich mehr und mehr Menschen nach etwas weniger stromlinienförmigen Produkten und Erlebnissen sehnen. <a href="http://www.tutorials.de/content/1091-schreibt-mal-wieder-letterpress.html" target="_blank">Anschauen</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2011/05/Bildschirmfoto-2011-05-24-um-17.50.22.png" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-4666  aligncenter" title="Bildschirmfoto 2011-05-24 um 17.50.22" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2011/05/Bildschirmfoto-2011-05-24-um-17.50.22-380x212.png" alt="" width="380" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/was-ist-eigentlich-letterpress/4665/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heißfolienveredelung: Kleines Musterset gratis verfügbar</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/musterset/4651/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/musterset/4651/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=4651</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir immer häufiger nach den Möglichkeiten der Heißfolienveredlung gefragt wurden, haben wir ein kleines Musterset produziert, das vier gängige Farben und eine kleine Anleitung für die Datenvorbereitung enthält. Einfach kostenlos und unverbindlich anfordern. Per eMail: info@printweb.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir immer häufiger nach den Möglichkeiten der Heißfolienveredlung gefragt wurden, haben wir ein kleines Musterset produziert, das vier gängige Farben und eine kleine Anleitung für die Datenvorbereitung enthält. Einfach kostenlos und unverbindlich anfordern. Per eMail: <a href="mailto:info@printweb.de?subject=Musterset-Anforderung%20Heißfolie&amp;body=MEINE%20ANSCHRIFT">info@printweb.de</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2011/05/P1020713.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-4653  aligncenter" title="P1020713" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2011/05/P1020713-380x285.jpg" alt="" width="380" height="285" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2011/05/P10207171.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-4654  aligncenter" title="P1020717" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2011/05/P10207171-380x285.jpg" alt="" width="380" height="285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/musterset/4651/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-to-print mal anders</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/web-to-print-mal-anders/4541/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/web-to-print-mal-anders/4541/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=4541</guid>
		<description><![CDATA[Der Suchmaschinenkonzern Google setzt auch auf gedruckte Informationen. Das gilt offensichtlich dann, wenn es darum geht, Inhalte besonders seriös, wertig und kompetent zu übermitteln. Das hier zu sehende Magazin richtet sich an britische Werbepartner, ist aber als Download auch allen Interessierten zugänglich. Na also, Print ist nicht tot .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Suchmaschinenkonzern Google setzt auch auf gedruckte Informationen. Das gilt offensichtlich dann, wenn es darum geht, Inhalte besonders seriös, wertig und kompetent zu übermitteln. Das <a href="http://thinkquarterly.co.uk/" target="_blank">hier zu sehende Magazin</a> richtet sich an britische Werbepartner, ist aber als Download auch allen Interessierten zugänglich. Na also, Print ist nicht tot <img src='http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/web-to-print-mal-anders/4541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bierdeckel aus echtem Bierfilz in Sonderformen</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/bierdeckel-aus-echtem-bierfilz-in-sonderformen/4517/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/bierdeckel-aus-echtem-bierfilz-in-sonderformen/4517/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 08:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Papier & Bedruckstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=4517</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur zu Hochzeiten sind Bierdeckel in Sonderformen ein wirkungsvolles Geschenk. Auch Jubiläen, Open-House-Veranstaltungen und Events profitieren von Getränkeuntersetzern mit genau passender Form. Denken Sie z. B. an die Kontur eines neuen Modells im Autohaus, die Vorstellung einer neuen Maschine oder ein Richtfest. Für die (digitale) Stanzung benötigen wir eine Illustrator-Vektordatei. Die Größen sind beliebig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur zu Hochzeiten sind Bierdeckel in Sonderformen ein wirkungsvolles Geschenk. Auch Jubiläen, Open-House-Veranstaltungen und Events profitieren von Getränkeuntersetzern mit genau passender Form. Denken Sie z. B. an die Kontur eines neuen Modells im Autohaus, die Vorstellung einer neuen Maschine oder ein Richtfest. Für die (digitale) Stanzung benötigen wir eine Illustrator-Vektordatei. Die Größen sind beliebig &#8211; allerdings lassen sich in dem 1,4 mm starken Material feine Details nicht gut realisieren. Wir beraten Sie gerne. Die Lieferzeit beträgt 3-5 Werktage.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2011/03/Bierdeckel-in-Herzform.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-4518  aligncenter" title="Bierdeckel-in-Herzform" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2011/03/Bierdeckel-in-Herzform-380x285.jpg" alt="" width="380" height="285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/bierdeckel-aus-echtem-bierfilz-in-sonderformen/4517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne Diagramme: So arbeiten Excel und Illustrator zusammen</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/schoene-diagramme-so-arbeiten/4485/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/schoene-diagramme-so-arbeiten/4485/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 16:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[Excel und Illustrator sind auf ihren Spezialgebieten die unbestrittenen Platzhirsche. Wer als grafisch  ambitionierter Mensch allerdings schon einmal Excel-Diagramme zu verarbeiten hatte, weiß, dass das Microsoft Produkt dort, freundlich formuliert, Potential nach oben hat. In diesem interessanten Beitrag bei drweb wird gezeigt, wie man die beiden Programme zur Zusammenarbeit bringen kann und so das Beste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excel und Illustrator sind auf ihren Spezialgebieten die unbestrittenen Platzhirsche. Wer als grafisch  ambitionierter Mensch allerdings schon einmal Excel-Diagramme zu verarbeiten hatte, weiß, dass das Microsoft Produkt dort, freundlich formuliert, Potential nach oben hat. In diesem <a href="http://www.drweb.de/magazin/zusammenspiel-von-excel-und-illustrator" target="_blank">interessanten Beitrag</a> bei drweb wird gezeigt, wie man die beiden Programme zur Zusammenarbeit bringen kann und so das Beste aus beiden Welten erhält. Unbedingt mal anschauen und für die nächste Diagramm-Baustelle merken oder bookmarken.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2011/03/illustrator-excel8.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-4487  aligncenter" title="illustrator-excel8" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2011/03/illustrator-excel8-380x245.jpg" alt="" width="380" height="245" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/schoene-diagramme-so-arbeiten/4485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD-Rohlinge im Vinyl(Retro)-Look</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/cd-rohlinge-im-vinylretro-look/4466/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/cd-rohlinge-im-vinylretro-look/4466/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Papier & Bedruckstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=4466</guid>
		<description><![CDATA[Eine schöne Idee ist mir eben vor die Maus „gefallen”. Diese bedruckbaren CD-Rohlinge sind für Retro-Projekte oder rustikal, markante Designs eine authentische Lösung. Die Rohlinge lassen sich bei uns bedrucken und brennen, sind allerdings ein Stück teurer als die klassisch komplett weiß beschichteteten CDs. Direkt erhältlich z. B. bei cdrohlinge24.de. Auch die Brennseite ist schwarz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine schöne Idee ist mir eben vor die Maus „gefallen”. Diese bedruckbaren CD-Rohlinge sind für Retro-Projekte oder rustikal, markante Designs eine authentische Lösung. Die Rohlinge lassen sich bei uns <a href="http://www.printweb.de/CD-und-DVD-Herstellung.html" target="_blank">bedrucken und brennen</a>, sind allerdings ein Stück teurer als die klassisch komplett weiß beschichteteten CDs. Direkt erhältlich z. B. bei <a href="http://www.cdrohlinge24.de/mpocdrimvinyllookbedruckbar48x100stck-p-5947.html?osCsid=4e4d29cd8fed626f3745276fcb73c851" target="_blank">cdrohlinge24.de</a>. Auch die Brennseite ist schwarz im Vinyl-Look eingefärbt!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2011/02/CD-Rohlinge-Vinyl-Look.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-4467  aligncenter" title="CD-Rohlinge-Vinyl-Look" src="http://www.printweb.de/digitaldruck/wp-content/uploads/2011/02/CD-Rohlinge-Vinyl-Look-380x305.jpg" alt="" width="380" height="305" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/cd-rohlinge-im-vinylretro-look/4466/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sloganmaker ist frisch, luftig und immer zu haben.</title>
		<link>http://www.printweb.de/digitaldruck/sloganmaker-ist-frisch-luftig-und-immer-zu-haben/4201/</link>
		<comments>http://www.printweb.de/digitaldruck/sloganmaker-ist-frisch-luftig-und-immer-zu-haben/4201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Hadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Passiert - notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printweb.de/digitaldruck/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[Mit Sloganmaker.de gibt es eine kleine, praktische Hilfe, um für ein Produkt oder eine Dienstleistung ein Gerüst an Grundlagenslogans zu entwickeln, die als Quelle der Inspiration im nachfolgenden Brainstorming zu neuen geistigen Höhenflügen führen können. Einfach das Produkt oder die Dienstleistung eintippen und den Sloganmaker anklicken. Et voilà schon ist der erste Slogan da. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://www.sloganmaker.de" target="_blank">Sloganmaker.de</a> gibt es eine kleine, praktische Hilfe, um für ein Produkt oder eine Dienstleistung ein Gerüst an Grundlagenslogans zu entwickeln, die als Quelle der Inspiration im nachfolgenden Brainstorming zu neuen geistigen Höhenflügen führen können. Einfach das Produkt oder die Dienstleistung eintippen und den Sloganmaker anklicken. Et voilà schon ist der erste Slogan da. Ein weiterer Klick und schon folgt der Zweite. Jeder Klick bringt, im Sekundentakt eine neue Idee. Manche abgedroschen, einige unsinnig aber auch etliche mit Potential. Beispiel gefällig? Die ersten 10 Vorschläge zur Dienstleistung Digitaldruck:</p>
<p>Be young, have fun, taste Digitaldruck.<br />
Digitaldruck solange der Vorrat reicht.<br />
Tatsächlich&#8230; Digitaldruck.<br />
Think. Feel. Digitaldruck.<br />
Digitaldruck bringt es auf den Punkt.<br />
Immer höher, immer schneller, immer Digitaldruck.<br />
Digitaldruck weiss, was Frauen wünschen.<br />
Digitaldruck – ein Erfolgsfaktor.<br />
Pure Digitaldruck . Pure Power<br />
Große Männer kennen Digitaldruck.</p>
<p>Macht Spaß und bringt die Gehirnwindungen auf Trab. Einfach ausprobieren: <a href="http://www.sloganmaker.de" target="_blank">Sloganmaker.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printweb.de/digitaldruck/sloganmaker-ist-frisch-luftig-und-immer-zu-haben/4201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

